2026年滋蕙计划资助工作学生名单公示
2026年滋蕙计划资助工作学生名单公示
根据中国教育发展基金会《关于开展2026年中央专项彩票 公益金教育助学项目滋蕙计划的通知》(教基金会〔2026〕64号)精神和要求,坚持“公平、公正、公开”的原则,经学生本人申请、班级评议、班主任及学工考核推荐、学校组织评审等程序,拟定以下32名同学为我校2026年滋蕙计划资助人选,现公示如下:
编号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 |
1 | 郑胜男 | 女 | 汉族 | 荆门职业学院 |
2 | 谢红霞 | 女 | 土家族 | 荆门职业学院 |
3 | 郑思思 | 女 | 汉族 | 荆州职业技术学院 |
4 | 姚美荣 | 女 | 苗族 | 黄冈职业技术大学 |
5 | 蔡雨晴 | 男 | 汉族 | 湖北三峡职业技术大学 |
6 | 马瑞 | 女 | 汉族 | 鄂州职业大学 |
7 | 杨旭 | 男 | 苗族 | 武汉外语外事职业学院 |
8 | 李霜霜 | 女 | 汉族 | 湖北国土资源职业学院 |
9 | 钟欢 | 女 | 汉族 | 鄂州职业大学 |
10 | 徐俊 | 男 | 汉族 | 恩施职业技术学院 |
11 | 杨淑宇 | 女 | 苗族 | 襄阳科技职业学院 |
12 | 李恩枝 | 女 | 汉族 | 湖北国土资源职业学院 |
13 | 王成鑫 | 男 | 汉族 | 天门职业学院 |
14 | 余敏 | 女 | 汉族 | 咸宁职业技术学院 |
15 | 罗晰鹃 | 女 | 汉族 | 湖北生态工程职业技术学院 |
16 | 向晓雨 | 女 | 汉族 | 湖北职业技术学院 |
17 | 殷洪慧 | 女 | 汉族 | 湖北职业技术学院 |
18 | 李学红 | 女 | 汉族 | 长江工程职业技术学院 |
19 | 江国毅 | 女 | 土家族 | 湖北城市建设职业技术学院 |
20 | 高钟慧 | 女 | 汉族 | 荆州理工职业学院 |
21 | 吕博文 | 男 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
22 | 陈志龙 | 男 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
23 | 王郝 | 男 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
24 | 李奕欢 | 女 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
25 | 张天伟 | 男 | 土家族 | 武汉软件工程职业学院 |
26 | 崔晨奥 | 男 | 汉族 | 武汉工程职业技术学院 |
27 | 洪红 | 女 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
28 | 陈宇寒 | 女 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
29 | 张建伟 | 男 | 汉族 | 长江艺术工程职业学院 |
30 | 徐联芝 | 女 | 汉族 | 天津工艺美术职业学院 |
31 | 刘佳杰 | 男 | 土家族 | 襄阳职业技术大学 |
32 | 周承毅 | 男 | 土家族 | 长江艺术工程职业学院 |
自本公示之日起5个工作日内(2026年8月10日-10月16日),全体师生若有意见,请于公示期间向学校学生资助管理中心及学工处反映。
来访地址:3号教学楼一楼大厅学籍资助管理中心
联系电话:0716—8352388 邮箱:258196354@qq.com
荆州市创业职业中等专业学校资助中心
2026年8月10日
