学前教育专业教学计划
| 湖北省创业技工学校 | |||||||||||||||||
| 模具设计与制造专业教学计划(2+1) | 专业老师: | ||||||||||||||||
| 教研组长: | |||||||||||||||||
| (供学历教育使用) | 学部主任: | ||||||||||||||||
| 分类 | 序号 | 课程名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 教学总学时 |
备 注 |
||||||||||
| 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | 3 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 实训 | 理论 | 实训 | |||||
| 必修课 | 公共基础课 | 1 | 德育 | 4 | 2 | 2 | 2 | 172 | 0 | ||||||||
| 3 | 语文 | 2 | 36 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 英语 | 2 | 36 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 普通话 | 2 | 2 | 72 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | 72 | 72 | ||||||||||||
| 7 | 多媒体课件制作 | 2 | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 专业基础课 | 8 | 自然科学基础知识 | 4 | 68 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 教育学基本原理 | 2 | 30 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 学前儿童语言教育 | 4 | 68 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 学前儿童数学教育 | 2 | 34 | 0 | |||||||||||||
| 13 | 幼儿心理学 | 4 | 2 | 108 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 学前教育学 | 4 | 2 | 102 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 幼儿卫生保健 | 4 | 68 | 0 | |||||||||||||
| 专业技能课 | 16 | 键盘乐器演奏 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 164 | |||||||||
| 17 | 美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 100 | ||||||||||
| 18 | 音乐 | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | |||||||||||
| 19 | 舞蹈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 272 | ||||||||||
| 21 | 儿童文学 | 2 | 4 | 98 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 折纸 | 4 | 2 | 0 | 102 | ||||||||||||
| 23 | 幼儿教师口语 | 2 | 2 | 2 | 36 | 64 | |||||||||||
| 24 | 幼儿园活动设计与实践 | 4 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 26 | 考证辅导 | 2周 | 64 | ||||||||||||||
| 27 | 舞蹈 | 1周 | 1周 | 64 | |||||||||||||
| 必修课周课时数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 顶岗实习 | 1168 | 1136 | ||||||||||
| 必修课总课时 | 576 | 576 | 576 | 576 | 1152 | 3456 | |||||||||||
| 考证安排 | 考证名称 | 考证时间 | 级别 | 备注 | |||||||||||||
| 计算机办公软件(选考) | 第二学期 | 中级工 | 选考 | ||||||||||||||
| 普通话等级证 | 第二学期 | 必考 | |||||||||||||||
| 幼儿教师资格证 | 第三学期 | ||||||||||||||||
